Permis Bateau - Permis Remorque & Véhicules tracteurs
Publié : mar. mars 14, 2017 4:20
Bonjour à toutes et à tous,
afin de faciliter les sorties en bateaux non barrés (et nécessitant donc une sécurité sur l'eau) et les randonnées (sur terre, en mer et au-delà de nos frontières), je vous propose d'établir un tableau récapitulatif des détenteurs : d'un permis bateau (en précisant les options - cotiére / fluviale / hauturière), d'un permis remorque (B96, BE anciennement appelé E) et/ou d'un véhicule tracteur (i.e. disposant d'un dispositif d'attelage et en indiquant la charge qu'il peut remorquer > Cf. carte grise (PTRA - PTAC) = ?? ).
NB : pour éviter de trop se perdre dans un fil de discussion de plusieurs pages, je vous propose de m'envoyer un message privé avec la liste de vos possessions et j'actualiserai ce poste en conséquence.
*=======================================================================================*
* - - Pseudo du détenteur - || - - Permis Bateau - - || - - Permis Remorque - -|| - - Véhicule Tracteur - - * *======================||==================||====================||=====================*
* - - - - - - - Jean B. - - - - -|| - Côtier et Fluvial - -|| - - - - - - B96- - - - - - -|| - - - - - - - 750 kg - - - - *
* - - - - - Jean-Luc M. - - - -|| - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - ||- - - - - - - 1,05 T- - - - - *
* - - - - - - Nicolas D. - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - BE- - - - - - -||- - - - - - - 2,5 T- - - - - -*
* - - - - - - Pascal F. - - - - - || - - - - - Fluvial - - - -|| - BE et C (poids-lourds)|| - - - - - - - - - - - - - - - -*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - - - -*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - - - -*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - - - -*
*=======================================================================================*
afin de faciliter les sorties en bateaux non barrés (et nécessitant donc une sécurité sur l'eau) et les randonnées (sur terre, en mer et au-delà de nos frontières), je vous propose d'établir un tableau récapitulatif des détenteurs : d'un permis bateau (en précisant les options - cotiére / fluviale / hauturière), d'un permis remorque (B96, BE anciennement appelé E) et/ou d'un véhicule tracteur (i.e. disposant d'un dispositif d'attelage et en indiquant la charge qu'il peut remorquer > Cf. carte grise (PTRA - PTAC) = ?? ).
NB : pour éviter de trop se perdre dans un fil de discussion de plusieurs pages, je vous propose de m'envoyer un message privé avec la liste de vos possessions et j'actualiserai ce poste en conséquence.
*=======================================================================================*
* - - Pseudo du détenteur - || - - Permis Bateau - - || - - Permis Remorque - -|| - - Véhicule Tracteur - - * *======================||==================||====================||=====================*
* - - - - - - - Jean B. - - - - -|| - Côtier et Fluvial - -|| - - - - - - B96- - - - - - -|| - - - - - - - 750 kg - - - - *
* - - - - - Jean-Luc M. - - - -|| - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - ||- - - - - - - 1,05 T- - - - - *
* - - - - - - Nicolas D. - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - BE- - - - - - -||- - - - - - - 2,5 T- - - - - -*
* - - - - - - Pascal F. - - - - - || - - - - - Fluvial - - - -|| - BE et C (poids-lourds)|| - - - - - - - - - - - - - - - -*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - - - -*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - - - -*
* - - - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - || - - - - - - - - - - - - - - - -*
*=======================================================================================*